8 linee dispositivo d'imballaggio di sigillatura di riempimento della pianta della macchina di sigillamento di lavaggio automatico della tazza
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhangjiagang, Cina |
| Marca: | FILLPACK |
| Certificazione: | CE/ISO9001 |
| Numero di modello: | BCGF-2、 BCGF-6 DEL、 BCGF-4 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
|---|---|
| Prezzo: | 8400USD |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 20 insiemi ai mesi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Ugello di riempimento: | 2/4/6 | Capacità dei macchinari: | 2000-6000 bph |
|---|---|---|---|
| Volume di riempimento: | 50-500 ML | Voltaggio: | 220 V 50 Hz |
| Aria: | 0,65 m3/min | Energia: | 1,5KW/4KW/7KW |
| Dimensione (l*w*h): | 2200*500*1700mm | Peso: | 700 kg |
| Evidenziare: | Macchina di sigillatura di riempimento di lavaggio automatico della tazza,macchina di sigillatura di riempimento dell'acqua 8lines,Impacchettatrice di sigillatura di riempimento di lavaggio della tazza |
||
Descrizione di prodotto
4/6/8 Linee Lavatorio automatico di tazze Riempimento di macchine di sigillamento Acqua Tazza Riempimento e sigillamento Macchine di imballaggio Dispositivo impianto
Introduzione:
La macchina di sigillamento automatica per riempimento di tazze è ampiamente utilizzata in vari tipi di tazze di plastica per riempimento e sigillamento di prodotti liquidi e semiliquidi.sigillamento, stampa data e coppa cadente ecc. Inoltre, può essere personalizzato che secondo le vostre esigenze speciali.La macchina è applicata con componenti elettrici e pneumatici di fama mondiale e può essere adottata dal sistema PLC secondo i requisiti dei clientiLa macchina può essere equipaggiata con PLC e controllo touch screen.
Questa macchina è appositamente progettata per riempire e sigillare prodotti liquidi (acqua, succo, vino, ecc.) all'interno di bicchieri di plastica vuoti.È una specie di macchina controllata da un programma che è universale e funzionaleLe caratteristiche sono la struttura compatta, l'alta automazione, la facilità d'uso, le prestazioni stabili, la semplice manutenzione e l'elevata efficienza di produzione e il lavoro continuo 24 ore su 24.di alluminio, rame e altri prodotti resistenti alla corrosione) sono conformi alla legge sull'igiene alimentare.
1 | Caricamento del bicchiere vuoto | Le tazze si accumulano, si caricano una per una, pneumatiche,2,4,6 colonne in totale. |
2 | Lavaggio | Lavarlo con l'acqua. |
3 | Riempimento | Tipo di riempimento della valvola del sedile angolare pneumatico, il volume può essere regolato facilmente, tutte le parti a contatto con l'acqua sono realizzate in SUS304 e alimenti tubi di qualità. |
4 | Prima sterilizzazione UV | Coppe sterilizzanti |
5 | Seconda sterilizzazione UV | Sterilizzare le pellicole di tenuta. |
6 | Tracciamento delle fotocelle | Sensore e controllo della posizione per assicurarsi che tutti i loghi sulla pellicola possano essere posizionati al centro delle tazze sigillate. |
7 | Primo sigillo | 2,4,6 teste di tenuta in rame, temperatura regolabile, tenuta pneumatica. |
8 | Seconda sigillatura | 2,4,6 teste di tenuta in rame, temperatura regolabile, tenuta pneumatica. |
9 | Taglio | I tagliatori sono in acciaio inossidabile. |
10 | Prodotto di tazze finite | Coppe finite, spinta automatica. |
Parametri:
Modello | BCGF-2 | BCGF-4 | BCGF-6 |
Nozzolo di riempimento | 2 pezzi | 4 pezzi | 6 pezzi |
Capacità | 2000 tazze/ora | 4000 tazze/ora | 6000 tazze/ora |
Volume di riempimento | 50-500 ml | ||
Materiale | Cornice:Acciaio U dipinto e rivestito da SUS#304 Stampo: alluminio anodizzato Sigillare: rame | ||
Potenza della macchina principale | 1.5KW | 4 kW
| 7.5KW |
Potenza del motore a pellicola | 0.25KW | ||
Aria | 00,6 m3/min | 00,65 m3/min | 00,7 m3/min |
Intervallo di regolazione della temperatura | 0-300 °C | ||
Dimensione | 2200*500*1700 mm | 3400*840*1650 mm | 3000*1000*1700 mm |
Peso | 700 kg | 1200 kg | 1100 kg |
Immagini dettagliate:![]()
![]()
![]()
![]()





