Macchina di trattamento delle acque del RO dell'acqua potabile 500LPH con la membrana 4040
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhangjiagang, Cina |
| Marca: | FILLPACK |
| Certificazione: | CE/ISO9001 |
| Numero di modello: | UF500-1000 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | 1400USD |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 20 insiemi ai mesi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 500LPH-1000LPH | Dimensione: | 1400*600*1600mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 350kg | APPLICAZIONE: | Dispositivo di trattamento delle acque di uF |
| Campo: | produzione pura dell'acqua | Opzione determinata: | Elettrico |
| Tipo di prodotto: | Acqua della bevanda | Materiale: | Metallo, SUS304 |
| uso: | Processo dell'acqua minerale | Tasso di purificazione: | 99% |
| Evidenziare: | Macchina di trattamento delle acque del RO 500LPH,Macchina di trattamento delle acque di 4040 membrane,Macchina industriale di osmosi inversa 500LPH |
||
Descrizione di prodotto
Macchina/impianto/linea di trattamento delle acque del RO dell'acqua potabile 500LPH con la membrana 4040 per la fabbrica dell'acqua
Flusso trattato
Serbatoio di acqua puro del serbatoio di acqua del → dell'acqua non depurata dal → del filtro a sabbia dal → del filtro a carbone attivo del → dell'addolcitore dell'acqua del → da precisione del filtro del → del RO del menbrane del → del → UV crudo dello sterilizzatore
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









