Il doppio della macchina di SUS304 40m/Min Automatic Flat Bottle Labeling ha parteggiato
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhangjiagang, Cina |
| Marca: | FILL PACK |
| Certificazione: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Numero di modello: | TB-660-2 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD $8500/set |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto degno del mare |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 15 insiemi ai mesi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | SUS304 | Velocità: | 7500 pezzi/ora 0-40 m/min |
|---|---|---|---|
| Etichetta: | Adesivo | lato: | Doppio lato |
| bottiglia: | Giro/piano/quadrato | Precisione dell'etichettatura: | ± 1 mm |
| Evidenziare: | etichettatrice della bottiglia 40m/min,etichettatrice dell'autoadesivo del lato del doppio 40m/min,Etichettatrice della bottiglia piana SUS304 |
||
Descrizione di prodotto
Macchina automatica per etichettatura adesiva a doppio lato per bottiglie piatte/rotonde/quadrate
Descrizione:
1. Per l'etichettatura automatica di adesivi su entrambi i lati di bottiglie piatte o quadrate per la linea di riempimento acqua,
industria farmaceutica, chimica quotidiana, alimentare e delle bevande.
2. La macchina etichettatrice rileva automaticamente le dimensioni dell'etichetta e il diametro della bottiglia e imposta i
parametri di etichettatura appropriati – una funzione molto utile per gli utenti con più prodotti da etichettare.
3. È una combinazione ottimale di velocità, precisione, stabilità, standard GMP, facilità d'uso e
flessibilità.
4. Supportata da un forte team di ingegneri pronto a fornire soluzioni personalizzate per le esigenze di produzione uniche
dei diversi clienti.
Funzione:
1. Ampio touch screen, l'operazione è comoda, la visualizzazione dei parametri è chiara a colpo d'occhio, realizza veramente il dialogo uomo-macchina.
2. Adotta il sistema di controllo PLC Siemens tedesco, prestazioni più stabili.
3. Adotta il sensore fotoelettrico giapponese Panasonic, maggiore sensibilità per il controllo dell'oggetto.
4. La posizione di etichettatura orizzontale e verticale può essere regolata.
5. Installata nel trasporto esistente della vostra azienda, può anche essere utilizzata online.
6. Nessuna bottiglia, nessuna etichetta.
7. Ampia scatola di controllo, dissipazione del calore elettrico interna più facile, rilevamento conveniente, in aumento.
8. Materiale in acciaio inossidabile e lega di alluminio.
9. Superficie in lega di alluminio con verniciatura anodica, maggiore resistenza, buon aspetto.
10. Dispositivo di ammortizzazione per l'alimentazione delle etichette, assicura che il processo delle etichette non venga strappato o causi segni di trascinamento.
Parametri tecnici:
N.
| Articolo | Parametro | 1. |
| Materiale principale | Acciaio inossidabile 304, lega di alluminio 6061 | 2. |
| Dimensioni | L 2500mm * L 1300mm * H 1400mm | 3. |
| Tensione | 220V/50Hz | 4. |
| Potenza | 1200 W | 5. |
| Capacità produttiva | 7500 pezzi/ora 0-40 m/min | 6. |
| Precisione di etichettatura | Bordo becco +/- 1 mm | 7. |
| Anima rotolo etichette | 76 mm | 8. |
| Diametro rotolo etichette | 350 mm | 9. |
| Larghezza etichetta | 10~110 mm (dimensioni speciali personalizzabili) | 10. |
| Lunghezza etichetta | 20~360 mm (dimensioni speciali personalizzabili) | 11. |
| Diametro bottiglia | 30~90 mm (dimensioni speciali personalizzabili) | 12. |
| Altezza bottiglia | 30~200 mm (dimensioni speciali personalizzabili) | 13. |
| Trasportatore | Catena trasportatrice 102mm, scatola catena 116mm | Componenti elettrici: |
N.
|
NOME |
Marca |
Origine |
1 |
| PLC | Siemens | Germania | 2 |
| Touch Screen | WEINVIEW | Taiwan | |
| Inverter | Schneider | Francia | 6 |
| Relè intermedio | Schneider | Francia | 6 |
| Interruttore automatico | Schneider | Francia | 6 |
| Sensore | Panasonic | Giappone | 11 |
| Driver motore passo-passo | FOYO | Cina | 8 |
| Motore a frequenza variabile | Panasonic | Giappone | 11 |
| Motore a regolazione di velocità | Panasonic | Giappone | 11 |
| Riduttore | Panasonic | Giappone | 11 |
| Alimentatore switching | Mingwei | Taiwan |
![]()
![]()





