Macchina di trattamento dell'acqua potabile di 500LPH Monoblock uF
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhangjiagang, CINA |
| Marca: | FillPack |
| Certificazione: | CE / ISO9001 |
| Numero di modello: | UF-500 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD1400/set |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio degno del mare |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 20 insiemi ai mesi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello:: | UF-500 | Capacità:: | 500 litri all'ora |
|---|---|---|---|
| Prefiltri:: | Filtro multimediale, filtro a carbone attivo | Dimensione dell'imballaggio:: | 1400*600*1600 mm |
| Tipo di imballaggio:: | cassa di legno | Potere della pompa:: | 0,37 kW |
| Telaio principale dell'UF: | SUS304 | Pompa idraulica cruda: | NANFANG |
| Evidenziare: | macchina di trattamento dell'acqua potabile del monoblock,Macchina di trattamento dell'acqua potabile 500LPH,sistema a acqua bevente di osmosi del monoblock |
||
Descrizione di prodotto
Introduzione al prodotto:
Ultrafiltrazione: è un processo di vaglio fisico di liquidi con diverse dimensioni dei pori di una membrana di ultrafiltrazione, guidato dalla pressione.
Principio di base dell'ultrafiltrazione: sotto una certa pressione, quando la soluzione madre scorre attraverso la superficie della membrana, molti piccoli pori sulla superficie della membrana di ultrafiltrazione consentono solo il passaggio di acqua e sostanze a basso peso molecolare, diventando il permeato. Le sostanze con un volume maggiore della dimensione dei micropori sulla superficie della membrana nella soluzione madre possono essere intercettate solo nella misurazione del liquido in ingresso della membrana e diventare la soluzione concentrata, realizzando così lo scopo di purificazione, separazione e concentrazione della soluzione madre.
Parametri tecnici:
| Articoli | Nome | Specifiche e modello | Materiale | Marca e origine | Unità | Quantità. |
| I | Unità di sollevamento acqua grezza | |||||
| 1 | Controllo di livello | ST-70AB | assemblaggio | PRADAR | set | 1 |
| 2 | Pompa acqua grezza | CHL2-30/380V, P=0.37kw,Q=0.5T,H=28M |
SS304 | NanFang | set | 1 |
| II | Filtro multimedium | assemblaggio | FILLPACK | |||
| 1 | Serbatoio filtro multimedium | φ250*1400mm | FRP | FILLPACK | set | 1 |
| 2 | Tubo centrale, distribuzione superiore e inferiore | JD209/JD210 | ABS | RUNXIN | set | 1 |
| 3 | Valvola di funzionamento automatico | TMF71P | assemblaggio | RUNXIN | set | 1 |
| 4 | Sabbia di quarzo | NO. 1-4 | assemblaggio | NingBo | KG | 100 |
| III | Filtro a carbone attivo | assemblaggio | FILLPACK | |||
| 1 | Serbatoio filtro | φ250*1400mm | FRP | FILLPACK | set | 1 |
| 2 | Tubo centrale, distribuzione superiore e inferiore | JD209/JD210 | ABS | RUNXIN | set | 1 |
| 3 | Valvola di funzionamento automatico | TMF71P | assemblaggio | RUNXIN | set | 1 |
| 4 | Carbone attivo | 10-24MU | assemblaggio | Chengde | kg | 25 |
| IV | Filtro a cartuccia | assemblaggio | FILLPACK | |||
| 1 | Filtro a cartuccia | 20INCH *1 | SS304 | FILLPACK | set | 1 |
| 2 | Cotone PP | 20INCH / 5 um | polipropilene | FILLPACK | pz | 1 |
| 3 | Manometro | 0-0.1MPa | SS304 | YYST | pz | 1 |
| VI | Sistema UF | |||||
| 1 | Elemento membrana di ultrafiltrazione | AQU90 | PVC | AQUCELL | pz | 2 |
| 2 | Elettrovalvola ingresso acqua | DN15/AC220V | OTTONE | YONGCHUAN | pz | 1 |
| 3 | Elettrovalvola lavaggio | DN15/AC220V | OTTONE | YONGCHUAN | pz | 1 |
| 4 | Manometro | 0-0.6MP/0-3MPA | SUS304 | YYST | pz | 1 |
| 6 | Flussometro acqua prodotta | LZD-40 | assemblaggio | Shunhuan Instrument | pz | 1 |
| 7 | Flussometro acqua salmastra | LZS-25 | assemblaggio | Shunhuan Instrument | pz | 1 |
| 8 | Telaio principale UF | Acciaio inossidabile | SS304 | FILLPACK | set | 1 |
| VII | Tubo di collegamento | |||||
| 1 | Tubi / raccordi / valvole | DN20/DN25 |
UPVC/ GB |
XieYu/Cina | set | 1 |
| VIII | Serbatoio acqua pura | |||||
| 1 | Controllo di livello | ST-70AB | assemblaggio | PRADAR | set | 1 |
| IX | Sistema elettrico | |||||
| 1 | Armadio di controllo | BD-4.0 | abbinamento | FILLPACK | set | 1 |
| 2 | Interruttore automatico | set | 1 | |||
| 3 | Interruttore automatico | assemblaggio | CHNT | set | 1 | |
| 4 | Contattore AC | set | 1 | |||
| 5 | Relè termico | set | 1 | |||
| 6 | Relè intermedio | set | 1 | |||
| 7 | Pulsante / interruttore | set | 1 | |||
| 8 | Cavo | set | 1 |
Vantaggi della macchina:
1) Il corpo è piccolo e raffinato, non occupa spazio e risparmia spazio in officina.
2) Funzionamento completamente automatico.
3) Funzionamento 24 ore su 24, funzionamento di più macchine da parte di una sola persona
4) Investimento una tantum all'acquisto della macchina (8-15 anni di utilizzo)
5) Il prodotto è bello e intelligente (migliora il marchio dell'azienda)
6) Alta precisione, in linea con gli standard nazionali dell'industria farmaceutica
7) Materiale acciaio inossidabile 304, in linea con la sicurezza alimentare, l'intera macchina utilizza accessori di alta qualità di grandi marche
Campioni di prodotto:
![]()






