acqua potabile 3 dell'ANIMALE DOMESTICO 500ml/1L/2L in 1 attrezzatura/impianti/macchina/sistema/linea della capsulatrice del riempitore della rondella di Monoblock
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhangjiagang, Cina |
| Marca: | FillPack |
| Certificazione: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Numero di modello: | QS-12 CG-12 FXZ-1 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | 20000-40000USD |
| Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di caso |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T, |
| Capacità di alimentazione: | 15 insiemi ai mesi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 1500-2000 BPH | Funzione: | Tappatura di riempimento lavaggio di tipo lineare |
|---|---|---|---|
| Dimensione adatta della bottiglia: | Bottiglia in PET da 0,2-2 litri | Automazione: | Automatico |
| Industrie applicabili: | Fabbrica di alimenti e bevande | Dimensione (l*w*h): | 2100*1750*2100mm |
| Evidenziare: | linea di produzione dell'acqua,macchina del riempitore dell'acqua |
||
Descrizione di prodotto
Parametri: | |
Testine di risciacquo | 12 pezzi |
Capacità | 0-3000 BPH (tempo di risciacquo per bottiglia 4s) |
Potenza | 0.92KW |
Dimensioni | 1050*950*1700mm |
Peso | 700KG |
Bottiglia applicabile | D∮50-100mm, H 50-350mm |
Parametri: | |
Testine di riempimento | 12 pezzi |
Potenza | 1.1KW |
Dimensioni | 1100*1050*1850mm |
Peso | 800KG |
Parametri: | |
Testina di tappatura | 1 pezzo |
Potenza | 1.1KW |
Dimensioni | 1000*850*2000mm |
Peso | 600KG |
Abbiamo macchine lavatrici-riempitrici-tappatrici 3-in-1 per bottiglie da 0-2L e da 3-10L.
Abbiamo anche macchine lavatrici-riempitrici-tappatrici di tipo lineare per bottiglie da 0-2L e da 3-10L.
La capacità del tipo lineare non è più veloce del 3-in-1, e l'area occupata è leggermente maggiore, ma il prezzo è più economico del 3-in-1.
Le nostre macchine lavatrici-riempitrici-tappatrici (tipo 3-in-1 e lineare) | ||||||
3in1 (bottiglia 0-2L) | Capacità (bottiglie all'ora) | 3in1 (bottiglia 3-10L) | Capacità | Tipo lineare | Capacità | |
CGF8-8-3 | 2000-3000 BPH | CGF8-8-3B | 0-1000 | CGF4-4-1 | 500 BPH | |
CGF12-12-4 | 3000-4000 BPH | CGF12-12-4B | 0-1500 | CGF6-6-1 | 750 BPH | |
CGF18-18-6 | 6000-7000 BPH | CGF18-18-6B | 0-2500 | CGF8-8-1 | 1000 BPH | |
CGF24-24-8 | 11000-12000 BPH | CGF24-24-8B | 0-3500 | CGF10-10-1 | 1500 BPH | |
CGF32-32-10 | 14000-15000 BPH | CGF32-32-10B | 0-5000 | CGF12-12-1 | 2000 BPH | |
CGF40-40-10 | 19000-20000 BPH | |||||
CGF50-50-12 | 23000-24000 BPH | |||||
Maggiori capacità se necessario, possiamo anche personalizzarle per voi. Si prega di controllarle sul nostro sito web o di contattare direttamente il consulente di vendita. Si prega di trovare le informazioni di contatto nella sezione contattaci. | ||||||
![]()





